|g|Hainburger Schotterbank|48.150632|16.936052||||
|g|Hainburger Vorschüttung|48.163112|16.949579||||
|g|Oststrand|48.227826|16.433212||||
|g|Südstrand|48.225588|16.432621||||
|g|Weststrand|48.231042|16.428280||||
|g|Badestrand Thaya|48.734118|16.338592||||
|g|Copa Beach|48.232204|16.409095||||
|e|Bründl|48.107559|16.254687||||
|e|Schneerosenbründl|48.098285|16.213156||||
|e|Buch Bründl|48.115685|16.224085||475||
|e|Wienerquelle|48.124875|16.204051||||
|e|pramen Sv. Gorazda|48.992883|16.728119||||
|e|Skalka|48.927809|16.895512||||
|e|Elendbrunnen|48.492837|16.473031||||
|e|Sagbründl|48.055026|16.128607||||
|e|Fröhlichquelle|48.112908|16.223702||||
|e|Marienbründl|48.220666|16.908655||||
|e|Karlsquelle|48.119828|16.194020||||
|e|Rohrbrunnen|48.025020|16.258895||||
|e|Heinrichsquelle|48.112380|16.178832||||
|e|Katharinenquelle|48.111918|16.170808||||
|e|Emmelquelle|48.113337|16.191616||||
|e|Marienquelle|48.121485|16.199356||||
|e|Jakobsquelle|48.095719|16.174286||||
|e|Maria Bründl|48.664969|16.603561||||
|e|Bründl|48.084045|16.625215||||
|e|Schwefelquelle|48.618658|16.783009||||
|e|Luisenquelle|48.107018|16.225026||||
|e|Kaltbründl|48.165924|16.216022||||
|e|Laurenzi Bründl|48.552734|16.103987||||
|e|Georg's Bründl|48.124345|16.133913||||
|e|Agnesbründl|48.273171|16.297773||||
|e|Dianabründl|48.233078|16.229498||||
|e|Albertquelle|48.182838|16.166100||||
|e|Heliga|48.944056|16.955791||||
|e|Grandl|48.109910|16.858641||||
|e|Studánka Jasmína|48.966591|16.746650||||
|e|Malá studnička|48.192625|16.997822||||
|e|Zaya-Quelle|48.564237|16.368190||||
|e|Rotes Bründl|48.106754|16.211385||||
|e|Vereinsquelle|48.109439|16.207269||||
|e|Kovačička|48.182760|16.994600||||
|e|Martinka|48.872566|16.629193||||
|e|Pivcův pramen|48.867021|16.023842||||
|f|Haltung III|48.205076|16.232428||||
|f|Haltung IV|48.203810|16.234028||||
|f|Haltung V|48.202750|16.236430||||
|f|Haltung VI|48.201697|16.240322||||
|f|Haltung VII|48.201095|16.244305||||
|f|Vorbecken|48.211296|16.227848||||
|f|Erlebnisbiotop Libella|48.226247|16.429703||||
|f|Rýžoviště|48.933577|16.546627||||
|f|Hüttenteich|48.180862|16.479666||||
|f|Haltung II|48.206726|16.228038||||
|f|Tümpelwiese|48.272933|16.915195||||
|f|Haltung I|48.210669|16.229682||||
|f|Saurunsenwiese|48.565824|16.935019||||
|f|Altes Bad|48.091148|16.253125||||
|f|Altes Bad|48.090782|16.252573||||
|f|Brunnlust|48.004530|16.435848||||
|f|Weidenbach Biotop 1|48.348534|16.744133||||
|f|Eisteichwiese|48.016257|16.450549||||
W|q|Thaya|48.616667|16.933333|||2017-11-24|62|166165|1385|
W|q|Myjava (river)|48.633333|16.966667|||2017-11-24|374|30675|758|
W|y|Donaukanal|48.213056|16.375278|||2016-12-10|190|24985|3128|
W|y|Arbesbach (river)|48.256667|16.310833|||2017-05-27|565|29049|4050|
W|y|New Danube|48.233333|16.405556|||2017-06-24|645|1109|2519|
